Date/time (local) | Latitude | Longitude | Notes |
10/03/16 01:18:00 | 43.1723 | -62.0944 | high frequency downsweeps, unknown, |
10/03/16 03:18:00 | 43.1768 | -62.1020 | high frequency downsweeps, unknown |
10/03/16 12:18:00 | 43.2594 | -62.1132 | single classified RW call. But very faint. Not detected |
10/03/16 19:18:00 | 43.2890 | -62.1533 | high frequency downsweeps, unknown, mechanical or humpback? |
10/03/16 20:18:00 | 43.2965 | -62.1550 | high frequency downsweeps, unknown, mechanical or humpback? |
10/03/16 21:18:00 | 43.3042 | -62.1569 | high frequency downsweeps, unknown, mechanical or humpback? |
10/03/16 23:18:00 | 43.3236 | -62.1659 | fin whale pulse train wtith 3 with consistent CI
high frequency downsweeps, unknown, mechanical or humpback? |